| Risultati che puoi raggiungere con questo A4ManagementTool | Problemi Risolti |
|---|---|
| Avere un calendario preventivo (documentare le attività cicliche) | Errori evitabili |
| Avere un piano d'azione (condiviso e riutilizzabile) | Inefficienze operative |
| Mantenere il controllo di costi, tempi e obiettivi | Tempi di attesa prolungati |
| Documentare le procedure standardizzate | Gestione eventi imprevisti |
| Ridurre al minimo l'impatto ambientale: errori, sprechi, difetti | Mancanza di considerazione per l'ambiente |
| Aumentare la soddisfazione dei collaboratori | Movimenti e sprechi inutili |
| Rischio per la salute e la sicurezza | |
| Sottoutilizzo del capitale umano |
