| Risultati che puoi raggiungere con questo A4ManagementTool | Problemi Risolti |
|---|---|
| Identificare le attività che producono l'80% dei risultati con il 20% dello sforzo. | Mancata applicazione del principio di Pareto |
| Definire le giuste priorità | Tendenza a dare priorità a ciò che è urgente (ma non importante) |
| Identificazione delle attività chiave | Credere che più si fa, più si ottiene |
| Superare le sfide più importanti prima delle 10 del mattino | Irregolarità nell'esecuzione dei compiti |
| Mantenere un ritmo energetico elevato | Problemi nel completare le attività |
| (Ri)orientarsi ogni volta che è necessario | |
| Riconoscere i propri sforzi e motivarsi |
