| Risultati che puoi raggiungere con questo A4ManagementTool | Problemi Risolti |
|---|---|
| Affrontare con decisione le non conformità, i guasti e i malfunzionamenti. | Tendenza ad accettare problemi ricorrenti |
| Distinguere tra miglioramento e non conformità | Ignorare i segnali di pericolo |
| Applicazione di soluzioni secondo una scala di efficacia | Adottare soluzioni temporanee o palliative |
| Documentare le pratiche di gestione corrette e le prove legali | Omettere l'indagine sulle cause di non conformità |
| Incoraggiare un approccio resiliente e costante | Potenziale non realizzato a causa di errori e discrepanze |
| Identificare gli sprechi e ridurre l'impatto ambientale e i costi |
