| Risultati che puoi raggiungere con questo A4ManagementTool | Problemi Risolti |
|---|---|
| Stabilire protocolli di risposta per mantenere la continuità operativa. | Azioni individuali disorganizzate |
| Preparazione di un piano di intervento in caso di emergenza | Indicatori di disturbo tardivi e limitati |
| Progettazione di risposte stratificate in base ai livelli di allarme (predittive piuttosto che reattive). | Assenza di autoanalisi sui fattori di disturbo (endogeni ed esogeni) |
| Compilazione di una matrice di assegnazione delle responsabilità | Incertezze sui ruoli e sulle procedure di recupero |
| Verifica dei piani alternativi | Ritardi nella reazione agli eventi |
| Esplorazione e verifica delle misure di mitigazione | Mancanza di piani d'azione per gli scenari |
| Stabilire e testare le procedure di ripristino (disaster recovery) | |
| Orientare l'organizzazione verso la ridondanza e la flessibilità pianificate (approccio resiliente) |
